VR-Online PLUS
VR-Online PLUS
Konditionen
Kontoführungsentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
| |||||||||||
Hinweis: Das Kontoführungsentgelt wird über den Wert Summe Haben-Umsätze ermittelt. | |||||||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 50 pro Monat | ||||||||||
Bargeldauszahlung SB | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldauszahlung BD | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinzahlung SB | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinzahlung BD | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
Überweisung eBanking | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,22 EUR | ||||||||||
Überweisung SB-Terminal | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Überweisung beleghaft | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||||
Überweisung SRZ-Datei | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Dauerauftrag | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,22 EUR | ||||||||||
Lastschrift | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,22 EUR | ||||||||||
Gutschr. Kartenzahlg. | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Scheck | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||||
Sonst. Ums. eBanking | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Sonst. Ums. beleglos | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,22 EUR | ||||||||||
Sonst. Ums. entgeltfrei | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins für Limit 1 | 8,95 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||||
Referenzzinssatz | -0,55 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 8,95 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||||
Referenzzinssatz | -0,55 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versandentgelt | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats |
girocard VPAY
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 5,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
VR-Komfort PLUS
VR-Komfort PLUS
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 8,99 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins für Limit 1 | 8,95 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||||
Referenzzinssatz | -0,55 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 8,95 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||||
Referenzzinssatz | -0,55 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versandentgelt | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | SB-Auszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Täglich |
girocard VPAY
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 5,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
VR-Direkt PLUS
VR-Direkt PLUS
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 4,15 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Bargeldauszahlung SB | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldauszahlung BD | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinzahlung SB | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinzahlung BD | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
Überweisung eBanking | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Überweisung SB-Terminal | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Überweisung beleghaft | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||||
Überweisung SRZ-Datei | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Dauerauftrag | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Lastschrift | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Gutschr. Kartenzahlg. | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Scheck | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||||
Sonst. Ums. eBanking | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Sonst. Ums. beleglos | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Sonst. Ums. entgeltfrei | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins für Limit 1 | 8,95 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||||
Referenzzinssatz | -0,55 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 8,95 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||||
Referenzzinssatz | -0,55 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versandentgelt | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | SB-Auszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Täglich |
girocard VPAY
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 5,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
VR-Privat PLUS
VR-Privat PLUS
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 3,90 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Bargeldauszahlung SB | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldauszahlung BD | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinzahlung SB | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinzahlung BD | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Überweisung eBanking | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||||||
Überweisung SB-Terminal | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||||||
Überweisung beleghaft | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,60 EUR | ||||||||||
Überweisung SRZ-Datei | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Dauerauftrag | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||||||
Lastschrift | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||||||
Gutschr. Kartenzahlg. | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Scheck | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,60 EUR | ||||||||||
Sonst. Ums. eBanking | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,20 EUR | ||||||||||
Sonst. Ums. beleglos | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||||||
Sonst. Ums. entgeltfrei | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins für Limit 1 | 8,95 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||||
Referenzzinssatz | -0,55 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 8,95 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||||
Referenzzinssatz | -0,55 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versandentgelt | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | SB-Auszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Täglich |
girocard VPAY
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 5,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |