
Sparen mit Bonus
VR-Bonus und VR-Bonus online
Sie möchten ein bestimmtes Ziel erreichen und können dazu regelmäßig einen festen Betrag einzahlen? Dann ist VR-Bonus genau richtig für Sie.
Beratung inklusive
Nutzen Sie unsere kompetente Beratung - sowohl für die Geldanlage als auch für eine umfassende Finanzplanung. Unser Team ist für Sie vor Ort.Konditionen
| Grundzins: 0,50% | |||
| Bonustabelle: | |||
| Bonus ab 3. Jahr | 3,00% | Bonus ab 10. Jahr | 25,00% |
| Bonus ab 4. Jahr | 4,00% | Bonus ab 11. Jahr | 30,00% |
| Bonus ab 5. Jahr | 5,00% | Bonus ab 12. Jahr | 35,00% |
| Bonus ab 6. Jahr | 8,00% | Bonus ab 13. Jahr | 40,00% |
| Bonus ab 7. Jahr | 10,00% | Bonus ab 14. Jahr | 45,00% |
| Bonus ab 8. Jahr | 15,00% | Bonus ab 15. Jahr | 50,00% |
| Bonus ab 9. Jahr | 20,00% | ||
| Es gelten die allgemeinen Bestimmungen für den Sparverkehr. Die Bonuskapitalisierung erfolgt nach Vollendung des jeweiligen Vertragsjahres zum 31.12. Der Bonus wird auf das im jeweiligen Jahr eingezahlte Sparkapital berechnet. Konditionen freibleibend, Stand 20.05.2009 | |||

