E-Mail: info@meine-vrbank.de
Mit dem VR-Sparbrief legen Sie Ihr Geld sicher und rentabel an, und Sie wissen schon jetzt, wie viel Sie am Ende der Laufzeit haben.
Legen Sie Ihr Geld für eine überschaubare Zeit fest an. Beziehen Sie die vorab vereinbarten Zinsen schon mal in Ihre Zukunftsplanung mit ein, denn die Zinsen sind Ihnen sicher und werden jedes Jahr gutgeschrieben. Wie hoch der Zinssatz ist, hängt von der vereinbarten Anlagedauer und dem Anlagebetrag ab. Online erhalten Sie ein extra Zins-PLUS.
Ihre Vorteile im Überblick:
Berechnen Sie Ihre Erträge mit unserem interaktiven Rechner. Im Anschluss können Sie einen VR-Sparbrief online mit extra Zins-PLUS beantragen.
Beim VR-Sparbrief online schenken wir Ihnen einen Zinsaufschlag. Einfach mit unserem VR-Sparbrief online Rechner Zins ausrechnen, bestätigen und anschließend in einer unserer Filialen die Vertragsunterlagen unterschreiben.
| Anlagedauer | bis 4.999€ | 5.000 - 9.999€ | 10.000 - 24.999€ | 25.000 - 49.999€ | 50.000 - 99.999€ | ab 100.000€ |
| ab 1 Jahr | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,30% | 0,30% | 0,35% |
| ab 2 Jahre | 0,25% | 0,25% | 0,30% | 0,30% | 0,35% | 0,40% |
| ab 3 Jahre | 0,25% | 0,30% | 0,30% | 0,35% | 0,40% | 0,45% |
| ab 4 Jahre | 0,30% | 0,35% | 0,35% | 0,40% | 0,50% | 0,60% |
| ab 5 Jahre | 0,40% | 0,45% | 0,50% | 0,55% | 0,60% | 0,70% |
| ab 6 Jahre | 0,60% | 0,65% | 0,70% | 0,75% | 0,80% | 0,90% |
| ab 7 Jahre | 0,70% | 0,75% | 0,80% | 0,90% | 1,00% | 1,10% |
| ab 10 Jahre | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,40% | 1,50% | 1,60% |
Konditionen freibleibend, Stand 03.06.2013. Maximaler Anlagebetrag 100.000 €. Zinsen in % p.a. |
||||||
Nutzen Sie unsere kompetente Beratung - sowohl für die Geldanlage als auch für eine umfassende Finanzplanung. Unser Team ist für Sie vor Ort.
| Anlagedauer | bis 4.999€ | 5.000 - 9.999€ | 10.000 - 24.999€ | 25.000 - 49.999€ | 50.000 - 99.999€ | ab 100.000€ |
| ab 1 Jahr | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,20% | 0,25% |
| ab 2 Jahre | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,20% | 0,25% | 0,30% |
| ab 3 Jahre | 0,15% | 0,20% | 0,20% | 0,25% | 0,30% | 0,35% |
| ab 4 Jahre | 0,20% | 0,25% | 0,25% | 0,30% | 0,40% | 0,50% |
| ab 5 Jahre | 0,30% | 0,35% | 0,40% | 0,45% | 0,50% | 0,60% |
| ab 6 Jahre | 0,50% | 0,55% | 0,60% | 0,65% | 0,70% | 0,80% |
| ab 7 Jahre | 0,60% | 0,65% | 0,70% | 0,80% | 0,90% | 1,00% |
| ab 10 Jahre | 1,00% | 1,10% | 1,20% | 1,30% | 1,40% | 1,50% |
Konditionen freibleibend, Stand 03.06.2013 Zinsen in % p.a. |
||||||